Call4Service
Formulaire de contact
0 809 102 703 Hotline Numéro vert
Trouver une agence
Stage AM I20_I20p

Transpalette manuel 2,0t

  • 120 mm
  • 2000 kg
  • Châssis résistant à la corrosion et aux acides
  • Les pointes de fourche fermées protègent contre les projections de saleté
  • Construction facilitant le nettoyage
  • Système de guidage pour un prélèvement plus facile des palettes
  • Lubrifiant homologué pour l’industrie alimentaire (catégorie H1/H2)

AM I20 / I20p

Nos transpalettes manuels résistants et faciles à utiliser en version inox sont les auxiliaires parfaits pour toutes les applications avec des exigences particulièrement élevées en matière d’hygiène ou avec un risque de corrosion élevé. L’acier inoxydable employé est extrêmement résistant aux acides et à la corrosion de sorte que les appareils de la série AM I sont particulièrement adaptés à l’utilisation dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique et chimique. Une attention particulière a été portée dans les moindres détails au fait que le nettoyage se déroule de manière rapide et efficace et que le transpalette ne présente aucun recoin difficilement accessible. En outre, seuls des lubrifiants homologués pour l’industrie agroalimentaire sont utilisés. Naturellement, cette version ne vous oblige pas à renoncer aux avantages habituels de notre série AM. Le design compact rend le transpalette manuel en acier inoxydable extrêmement maniable, tandis que de petits plus comme le système de guidage facilitent le prélèvement des palettes. Pour le transport sûr et efficace de marchandises dans des environnements particulièrement exigeants.

Caractéristiques

Aperçu des modèles

Model Capacité de charge Hauteur de levée La vitesse de conduite Longueur totale
AM I20p, 680x1220, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20p, 680x1220, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20p, 680x1220, V-V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20p, 680x1220, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20p, 680x1140, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20p, 680x1140, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20p, 680x1140, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20p, 680x1140, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20p, 680x970, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20p, 680x970, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20p, 680x970, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20p, 680x970, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20p, 680x810, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20p, 680x810, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20p, 680x810, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20p, 680x810, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20p, 520x1220, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20p, 520x1220, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20p, 520x1220, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20p, 520x1220, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20p, 520x1140, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20p, 520x1140, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20p, 520x1140, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20p, 520x1140, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20p, 520x970, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20p, 520x970, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20p, 520x970, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20p, 520x970, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20p, 520x810, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20p, 520x810, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20p, 520x810, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20p, 520x810, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20, 520x810, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20, 520x810, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20, 520x810, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20, 520x810, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20, 520x970, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20, 520x970, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20, 520x970, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20, 520x970, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20, 520x1140, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20, 520x1140, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20, 520x1140, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20, 520x1140, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20, 520x1220, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20, 520x1220, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20, 520x1220, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20, 520x1220, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20, 680x810, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20, 680x810, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20, 680x810, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20, 680x810, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 145 mm
AM I20, 680x970, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20, 680x970, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20, 680x970, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20, 680x970, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 305 mm
AM I20, 680x1140, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20, 680x1140, V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20, 680x1140, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20, 680x1140, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 475 mm
AM I20, 680x1220, N-GN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20, 680x1220, V-V-GV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20, 680x1220, V-BV 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm
AM I20, 680x1220, N-BN 2 000 kg 120 mm 0 km/h 1 555 mm

Des questions ?